2020-06-17
Konjunkturläget juni 2020
Svensk ekonomi tyngs av pandemin minst ett år till
Covid-19-pandemin leder till att Sveriges BNP minskar med ca 10 procent det andra kvartalet i år. I bland annat euroområdet väntas nedgången bli betydligt större. En anledning till att den svenska ekonomin inte drabbas fullt lika hårt det andra kvartalet är att de svenska myndigheternas åtgärder för att bromsa smittspridningen har varit mindre långtgående än i många andra länder.
Konjunkturnedgången i Sverige dämpas av de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits. Sysselsättningen hålls uppe av mycket omfattande korttidspermitteringar. Under årets tre sista kvartal bedöms i genomsnitt ca 450 000 personer vara permitterade.
Dessutom genomförs en rad andra åtgärder för att hjälpa företagen att överbrygga det i många fall kraftiga efterfrågebortfall som covid-19 orsakar. Stödåtgärderna bidrar till att det offentligfinansiella sparandet faller kraftigt i år till –5,6 procent av BNP.
Nästa år återhämtar sig ekonomin och det offentliga sparandet förstärks något när smittspridningen avtar och vaccinering mot covid-19 antas påbörjas under hösten. Svensk ekonomi kommer dock att tyngas av pandemin under minst ett år till. De stora offentliga underskotten innebär att Maastrichtskulden ökar till 46 procent av BNP nästa år. De offentliga finanserna får därmed betraktas som fortsatt jämförelsevis starka, trots den synnerligen djupa lågkonjunkturen.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP till marknadspris | 1,2 | –5,4 | 3,5 | 4,1 | 2,6 | 2,1 |
BNP per invånare | 0,2 | –6,3 | 2,7 | 3,3 | 1,9 | 1,4 |
BNP, kalenderkorrigerad | 1,2 | –5,7 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 2,1 |
BNP i världen | 2,9 | –5,9 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 3,3 |
Bytesbalans (1) | 4,1 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
Arbetade timmar (2) | –0,3 | –5,2 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,2 |
Sysselsättning | 0,7 | –1,9 | –0,7 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
Arbetslöshet (3) | 6,8 | 8,5 | 9,6 | 8,7 | 7,8 | 7,2 |
Arbetsmarknadsgap (4) | 0,1 | –5,1 | –3,3 | –1,6 | –0,6 | –0,1 |
BNP-gap (5) | 0,8 | –6,3 | –3,8 | –1,3 | –0,3 | 0,0 |
Timlön (6) | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
Arbetskostnad per timme (2,7) | 3,7 | 5,2 | –0,7 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
Produktivitet (2) | 1,7 | –0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
KPI | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
KPIF | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
Reporänta (8,9) | –0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Tioårig statsobligationsränta (8) | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Kronindex (KIX) (10) | 122,1 | 120,3 | 118,0 | 116,5 | 115,1 | 113,6 |
Offentligt finansiellt sparande (1) | 0,3 | –5,6 | –3,6 | –2,0 | –0,7 | 0,2 |
Strukturellt sparande (11) | 0,3 | –3,3 | –1,6 | –1,0 | –0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld (1) | 35,2 | 44,2 | 46,4 | 46,6 | 46,0 | 44,8 |
- Procent av BNP.
- Kalenderkorrigerad.
- Procent av arbetskraften.
- Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
- Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
- Enligt konjunkturlönestatistiken.
- Avser anställdas timmar.
- Procent.
- Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
- Index 1992-11-18=100.
- Procent av potentiell BNP.
Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet.