English
Snabblänkar
Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.
2025-12-19 | DECEMBER 2025
2025-11-27 | NOVEMBER 2025
2025-10-30 | OKTOBER 2025
2025-09-24 | SEPTEMBER 2025
2025-08-28 | AUGUSTI 2025
2025-07-30 | JULI 2025
2025-06-26 | JUNI 2025
2025-05-27 | MAJ 2025
2025-04-29 | APRIL 2025
2025-03-26 | MARS 2025
2025-02-27 | FEBRUARI 2025
2025-01-30 | JANUARI 2025
2024-12-20 | DECEMBER 2024
2024-11-27 | NOVEMBER 2024
2024-10-30 | OKTOBER 2024
2024-09-26 | SEPTEMBER 2024
2024-08-29 | AUGUSTI 2024
2024-07-30 | JULI 2024
2024-06-27 | JUNI 2024
2024-05-30 | MAJ 2024
2024-04-25 | APRIL 2024
2024-03-26 | MARS 2024
2024-02-28 | FEBRUARI 2024
2024-01-30 | JANUARI 2024
Johan Samuelsson
Enhetschef
08-453 59 50