English
Snabblänkar
Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.
2025-04-29 | APRIL 2025
2025-03-26 | MARS 2025
2025-02-27 | FEBRUARI 2025
2025-01-30 | JANUARI 2025
2024-12-20 | DECEMBER 2024
2024-11-27 | NOVEMBER 2024
2024-10-30 | OKTOBER 2024
2024-09-26 | SEPTEMBER 2024
2024-08-29 | AUGUSTI 2024
2024-07-30 | JULI 2024
2024-06-27 | JUNI 2024
2024-05-30 | MAJ 2024
2024-04-25 | APRIL 2024
2024-03-26 | MARS 2024
2024-02-28 | FEBRUARI 2024
2024-01-30 | JANUARI 2024
2023-12-21 | DECEMBER 2023
2023-11-29 | NOVEMBER 2023
2023-10-26 | OKTOBER 2023
2023-09-27 | SEPTEMBER 2023
2023-08-30 | AUGUSTI 2023
2023-07-27 | JULI 2023
2023-06-29 | JUNI 2023
2023-05-30 | MAJ 2023
2023-04-27 | APRIL 2023
2023-03-29 | MARS 2023
2023-02-24 | FEBRUARI 2023
2023-01-26 | JANUARI 2023
Johan Samuelsson
Enhetschef
08-453 59 50