2026-06-16

Lågkonjunkturen ebbar ut 2027

Svensk ekonomi befinner sig sedan 2025 i en återhämtningsfas och resursutnyttjandet fortsätter att stiga framöver. BNP-tillväxten blir högre under hösten 2026 när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid och vid slutet av 2027 är arbetslösheten fortfarande något förhöjd.

Här kan du se sändningen från pressträffen den 16 juni

Sänkta skatter har en tydligt dämpade effekt på inflationen som därför blir lägre än Riksbankens inflationsmål i år. Nästa år fortsätter oljepriset att sjunka tillbaka, men inflationen stiger trots det och ligger över men nära målet. Styrräntan höjs med 0,25 procent i slutet av 2026 och ytterligare en gång 2027.

Den förda finanspolitiken innebär att det strukturella offentliga sparandet blir betydligt lägre än överskottsmålet i år och balansmålet nästa år.

Nyckeltal
  2025 2026 2027 2028 2029 2030
BNP till marknadspris 1,5 2,2 2,8 1,6 1,6 1,8
BNP per invånare 1,3 2,1 2,9 1,7 1,6 1,6
BNP, kalenderkorrigerad 1,8 2,0 2,6 1,8 1,7 1,8
BNP, KIX-vägd1 1,9 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8
KPI, KIX-vägd1 2,7 3,1 2,5 2,2 2,2 2,2
Bytesbalans2 5,8 4,7 4,3 3,7 3,4 3,1
Arbetade timmar- -0,4 0,1 1,6 0,8 0,4 0,4
Sysselsättning 0,4 0,7 1,2 1,1 0,4 0,4
Arbetslöshet4 8,8 8,6 7,9 7,2 7,1 7,1
Arbetsmarknadsgap4 -1,9 -1,9 -0,6 -0,1 0,0 0,0
BNP-gap6 -1,9 -1,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Timlön7 3,6 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5
Arbetskostnad per timme3,8 2,2 3,2 3,5 3,8 3,6 3,5
Produktivitet3 2,0 1,7 1,0 0,9 1,3 1,4
KPI 0,7 0,7 2,7 3,4 2,3 2,1
KPIF 2,6 1,3 2,2 2,8 2,0 2,0
Styrränta9,10 1,75 2,00 2,25 2,75 2,75 2,75
Tioårig statsobligationsränta9 2,5 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1
Kronindex (KIX)11 119,7 117,1 117,6 116,4 115,3 114,1
Offentligt finansiellt sparande2 -1,3 -1,9 -2,0 -0,9 -0,7 -0,6
Strukturellt sparande12 -0,1 -1,3 -1,9 -0,9 -0,9 -0,7
Justerat strukturellt sparande12 0,3 -0,6 -0,9 -0,4 -0,2 0,0
Maastrichtskuld2 34,6 36,0 36,7 37,1 37,5 37,9

1 KIX-vägd BNP och KIX-vägd KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners. 
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.

Kontakt

Ylva Hedén Westerdahl

Prognoschef

08-453 59 78

ylva.heden-westerdahl@konj.se