2024-06-19
Konjunkturläget juni 2024
Hushållen fortsätter att hålla i plånboken
Hushållens konsumtion fortsätter att utvecklas svagt den närmaste tiden men stiger tydligt mot slutet av året. Det bidrar till att lågkonjunkturen bottnar i år. Sverige bedöms dock fortfarande befinna sig i lågkonjunktur nästa år.
BNP-tillväxten i Sverige var hög det första kvartalet i år men detta bedöms ha varit tillfälligt. Arbetslösheten fortsätter att stiga och når en topp på 8,5 procent i år. Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och bedöms bli lägre än 2 procent det andra halvåret i år och under nästa år.
Riksbanken fortsätter därför att sänka styrräntan framöver. Prognosen innebär att styrräntan sänks till 3,0 procent i slutet av 2024 och vidare till 2,25 procent i maj 2025.
Konjunkturinstitutet beräknar att budgetutrymmet för 2025–2028 uppgår till ca 120 miljarder kronor, varav ca 40 miljarder kronor antas tas i anspråk 2025.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP till marknadspris | –0,2 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
BNP per invånare | –0,6 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 1,7 | 1,3 |
BNP, kalenderkorrigerad | 0,1 | 1,0 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 1,7 |
BNP, KIX-vägd (1) | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
KPI, KIX-vägd (1) | 5,5 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Bytesbalans (2) | 6,1 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,3 | 4,7 |
Arbetade timmar (3) | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
Sysselsättning | 1,4 | –0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
Arbetslöshet (4) | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,3 |
Arbetsmarknadsgap (4) | –0,3 | –1,2 | –1,2 | –0,5 | 0,0 | 0,0 |
BNP-gap (6) | –0,9 | –1,7 | –1,1 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
Timlön (7) | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Arbetskostnad per timme (3,8) | 5,1 | 4,3 | 2,3 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Produktivitet (3) | –1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 |
KPI | 8,5 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
KPIF | 6,0 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Styrränta (9,10) | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Tioårig statsobligationsränta (9) | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
Kronindex (KIX) (11) | 127,5 | 124,6 | 122,8 | 121,2 | 119,6 | 118,6 |
Offentligt finansiellt sparande (2) | –0,6 | –1,7 | –0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
Strukturellt sparande (12) | 0,3 | 0,1 | –0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld (2) | 31,7 | 33,8 | 34,1 | 33,7 | 33,4 | 33,4 |
1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.