2025-12-19
Konjunkturläget
Konjunkturåterhämtningen på fastare mark
Efterfrågan i ekonomin växte på bred front det tredje kvartalet. Återhämtningen fortsätter de närmaste kvartalen och under det andra halvåret 2026 ebbar lågkonjunkturen ut. Det framgår av vår senaste prognos som i dag publiceras i rapporten Konjunkturläget.
Från presstäffen den 19 december
Viktiga faktorer bakom återhämtningen är de ökade reallönerna och den expansiva ekonomiska politiken. Skattesänkningar riktade mot hushållen och omfattande lånefinansierade satsningar på försvaret driver tillsammans med tidigare genomförda räntesänkningar på den inhemska efterfrågan 2026. Dessutom fortsätter exporten att ge betydande tillväxtbidrag.
KPIF-inflationen fortsätter att minska 2026 och blir tydligt lägre än 2 procent, även när de direkta effekterna av sänkningen av matmomsen bortses ifrån. För att förhindra att inflationen stiger alltför mycket 2027 gör Riksbanken en första höjning av styrräntan i slutet av 2026.
Omsvängningen på arbetsmarknaden tar lite längre tid. Arbetslösheten vänder förvisso ner under 2026 men kommer inte ner till sin jämviktsnivå kring 7 procent förrän i slutet av 2027.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| BNP till marknadspris | 1,6 | 2,9 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 |
| BNP per invånare | 1,3 | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| BNP, kalenderkorrigerad | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
| BNP, KIX-vägd1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| KPI, KIX-vägd1 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Bytesbalans2 | 6,1 | 5,4 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
| Arbetade timmar3 | -0,2 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Sysselsättning | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| Arbetslöshet4 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| Arbetsmarknadsgap4 | -2,1 | -1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| BNP-gap6 | -2,0 | -0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Timlön7 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| Arbetskostnad per timme3,8 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| Produktivitet3 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 |
| KPI | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,1 |
| KPIF | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
| Styrränta9,10 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Tioårig statsobligationsränta9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Kronindex (KIX)11 | 119,7 | 116,6 | 116,0 | 115,4 | 114,8 | 114,2 |
| Offentligt finansiellt sparande2 | -0,8 | -2,1 | -2,3 | -1,3 | -1,0 | -0,6 |
| Strukturellt sparande12 | 0,5 | -1,7 | -2,5 | -1,5 | -1,1 | -0,7 |
| Justerat strukturellt sparande12,13 | 0,8 | -0,6 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 |
| Maastrichtskuld2 | 34,3 | 35,7 | 36,8 | 37,7 | 38,2 | 38,4 |
1 KIX-vägd BNP och KIX-vägd KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår 32 för Sverige viktiga handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.
13. Exklusive lånefinansierade försvarsutgifter och stöd till Ukraina.