2022-12-21
Konjunkturläget december 2022
Bostadsinvesteringarna och hushållens konsumtion bromsar in snabbt
Hög inflation och stigande räntor bidrar till att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023. Det pressar näringslivet och hushållen samt ställer Riksbanken inför svåra avvägningar, vilket framgår av det senaste Konjunkturläget som publiceras i dag.
Svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder till följd av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider. Hushållen pressas från flera håll och deras reala disponibla inkomster minskar både 2022 och 2023. De drar därför ner på konsumtionen under den kommande vintern och våren. Det tar därefter tid för ekonomin att återhämta sig och lågkonjunkturen förväntas vara till och med 2025.
Många företag rapporterar fortfarande om brist på arbetskraft och lågkonjunkturen slår igenom med viss fördröjning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger när lågkonjunkturen successivt dämpar efterfrågan på arbetskraft.
Hög inflation, höga inflationsförväntningar och svaga konjunkturutsikter ställer Riksbanken inför en svår avvägning om hur penningpolitiken bäst bör utformas. Konjunkturinstitutets bedömning är att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari 2023 för att sedan börja sänkas mot slutet av året när lågkonjunkturen är tydlig och inflationen är nere på normala nivåer.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP till marknadspris | 2,7 | –1,1 | 1,3 | 3,1 | 3,4 | 2,1 |
BNP per invånare | 2,1 | –1,7 | 0,7 | 2,6 | 2,9 | 1,7 |
BNP, kalenderkorrigerad | 2,8 | –0,9 | 1,3 | 3,3 | 3,2 | 2,0 |
BNP, KIX-vägd (1) | 3,0 | 0,7 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
KPI, KIX-vägd (1) | 8,3 | 6,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Bytesbalans (2) | 4,5 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 4,5 |
Arbetade timmar (3) | 2,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
Sysselsättning | 2,7 | –0,4 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
Arbetslöshet (4) | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,3 |
Arbetsmarknadsgap (4) | –0,2 | –0,9 | –1,0 | –0,4 | 0,0 | 0,0 |
BNP-gap (6) | 1,5 | –1,8 | –2,6 | –1,4 | –0,1 | 0,0 |
Timlön (7) | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Arbetskostnad per timme (3,8) | 3,4 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Produktivitet (3) | 1,2 | –1,4 | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
KPI | 8,4 | 7,6 | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 2,0 |
KPIF | 7,7 | 5,2 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Styrränta (9,10) | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Tioårig statsobligationsränta (9) | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
Kronindex (KIX) (11) | 120,9 | 122,0 | 120,1 | 117,9 | 115,7 | 113,6 |
Offentligt finansiellt sparande (2) | 0,8 | 0,1 | –0,3 | –0,3 | 0,1 | 0,2 |
Strukturellt sparande (12) | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld (2) | 31,9 | 30,1 | 30,8 | 30,7 | 30,3 | 30,1 |
1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.
Anm. Utvecklingstalet för sysselsättning 2021 påverkas av SCB:s metodbyte för AKU.
Anm. BNP per invånare baserat på befolkning exklusive ukrainska flyktingar.
Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet.