2022-06-21
Konjunkturläget juni 2022
Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur
Riksbanken står inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup. Det framgår av den senaste prognosen i rapporten Konjunkturläget.
Expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattande störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen. Skyhög inflation, fallande tillgångspriser och förväntningar om fortsatta räntehöjningar har fått de svenska hushållen att bli rejält pessimistiska om framtiden.
I näringslivet är tongångarna annorlunda. Välfyllda orderböcker och ett relativt gott vinstläge gör att optimismen fortfarande är utbredd i näringslivet. Urholkningen av hushållens köpkraft gör dock att efterfrågan utvecklas svagt framöver, och den svenska ekonomin faller i år tillbaka i en lågkonjunktur och arbetslösheten förblir relativt hög även nästa år.
Riksbanken ställs därmed inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP till marknadspris | 5,1 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
BNP per invånare | 4,5 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
BNP, kalenderkorrigerad | 5,0 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
BNP, KIX-vägd (1) | 5,3 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
KPI, KIX-vägd (1) | 3,1 | 7,5 | 4,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Bytesbalans (2) | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
Arbetade timmar (3) | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Sysselsättning | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Arbetslöshet (4) | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
Arbetsmarknadsgap (4) | –2,6 | –1,7 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 |
BNP-gap (6) | –0,2 | –0,6 | –0,8 | –0,7 | –0,2 | 0,0 |
Timlön (7) | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Arbetskostnad per timme (3,8) | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Produktivitet (3) | 2,6 | 0,3 | –0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
KPI | 2,2 | 7,4 | 4,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
KPIF | 2,4 | 6,8 | 3,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
Styrränta (9,10) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Tioårig statsobligationsränta (9) | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
Kronindex (KIX) (11) | 114,3 | 120,5 | 120,4 | 118,0 | 115,7 | 113,3 |
Offentligt finansiellt sparande (2) | –0,3 | 0,4 | 0,0 | –0,1 | 0,1 | 0,3 |
Strukturellt sparande (12) | –0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld (2) | 36,2 | 31,7 | 29,8 | 29,7 | 29,4 | 29,1 |
1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.