Konjunkturläget
Prognosjämförelse
Prognosinstitut som ingår i sammanställningen
| AF | = | Arbetsförmedlingen |
|---|---|---|
| DB | = | Danske Bank |
| ESV | = | Ekonomistyrningsverket |
| EU | = | Europeiska unionen (Kommissionen) |
| FiD | = | Finansdepartementet |
| SB | = | Swedbank |
| HB | = | Handelsbanken |
| HUI | = | Handelns Utredningsinstitut |
| KI | = | Konjunkturinstitutet |
| LO | = | Landsorganisationen |
| NO | = | Nordea |
| OECD | = | Organisation for Economic Co-operation and Development |
| RB | = | Riksbanken |
| SBAB | = | Sveriges bostadsfinansieringsaktiebolag |
| SEB | = | Skandinaviska Enskilda Banken |
| SKL | = | Sveriges Kommuner och Landsting |
| SN | = | Svenskt Näringsliv |
| TCO | = | Tjänstemännens centralorganisation |
| Un | = | Unionen |
Konjunkturinstitutets senaste prognosutvärdering, mars 2012 (pdf, 170 kB)
I denna Specialstudie redovisar KI en mer omfattande prognos-jämförelse och diskuterar metodfrågor som har med prognosutvärdering att göra.


