Senaste siffrorna
Senaste prognosen
27 mars 2013
  2011 2012 2013 2014
BNP-tillväxt 3,7 0,8 1,3 2,3
Sysselsättning 2,3 0,7 0,5 0,4
Arbetslöshet 7,8 8,0 8,2 8,2
Arbetsmarknadsgap –1,5 –1,6 –2,0 –1,9
Inflation (KPI) 3,0 0,9 0,2 1,1
Reporänta (vid årets slut) 1,75 1,00 1,00 1,00
Offentligt finansiellt sparande 0,0 –0,7 –1,4 –1,1

Prognosjämförelse - KI:s prognos jämfört med andra prognosinstituts senaste prognoser
Senaste Konjunkturbarometern
24 maj 2013

Barometerindikatorn

Medelvärde Apr 2013 Maj 2013
100,0 93,8 91,9
Bransch Medel-värde Apr 2013 Maj 2013
Totala näringslivet 8 1 0
Tillverkningsindustri -5 -9 -15
Bygg- och anläggningsverksamhet -17 -42 -32
Detaljhandel 12 1 -1
Privata tjänstenärningar 21 11 12
       
Indikatorer Medel-värde Apr 2013 Maj 2013
Konfidensindikatorn 4,9 5,2 3,6
Makroindex -2,8 -8,5 -13,2
Mikroindex 5,4 6,7 6,7
Förväntad inflation om 12 månader -- 1,5 1,1