| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt | 5,6 | 4,5 | 0,6 | 3,0 |
| Sysselsättning (tillväxt) | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 0,3 |
| Arbetslöshet | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 7,9 |
| Arbetsmarknadsgap | –2,4 | –1,8 | –2,3 | –2,1 |
| Inflation (KPI) | 1,2 | 3,0 | 1,1 | 1,5 |
| Reporänta (vid årets slut) | 1,25 | 1,75 | 0,75 | 1,25 |
| Offentligfinansiellt sparande | 0,0 | 0,1 | –0,4 | –0,2 |
Prognosjämförelse - KI:s prognos jämfört med andra prognosinstituts senaste prognoser
Handel med motorfordon
Privata tjänstenäringar


