Konjunkturbarometern
Hushållen mindre pessimistiska
Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, steg närmare sex enheter i januari och hamnar därmed i nivå med det historiska genomsnittet.
| Konjunkturbarometern Hushåll | Medel-värde | Max-värde | Min-värde | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Läget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förtroendeindikator (CCI) | 5,2 | 30,0 | -38,3 | -7,4 | -7,4 | -1,3 | - |
| Makroindex | -1,6 | 47,3 | -69,8 | -31,9 | -32,4 | -25,8 | - |
| Mikroindex | 5,4 | 18,8 | -21,3 | 0,8 | 0,0 | 5,6 | + |
| Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt | 2,7 | 2,4 | 2,7 | ||||
| Hushållens ränteförväntningar | |||||||
| 1 års sikt | 4,51 | 4,65 | 4,60 | ||||
| 2 års sikt | 4,78 | 4,94 | 4,89 | ||||
| 5 års sikt | 5,11 | 5,24 | 5,22 |
CCI

Mikro- och makroindex

Publicerad: 26 januari 2012


