Konjunkturbarometern
Industrin och tjänstenäringarna bidrog negativt i januari
| Bransch | Medel-värde | Max-värde | Min-värde | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Läget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barometerindikatorn | 100,0 | 115,5 | 71,8 | 94,6 | 92,9 | 91,4 | - |
| Konfidensindikatorer | |||||||
| Totala näringslivet | 9 | 32 | -28 | 4 | 1 | 0 | - |
| Tillverkningsindustri | -4 | 12 | -38 | -11 | -11 | -14 | - |
| Byggindustri | -16 | 48 | -77 | 6 | 0 | 5 | + |
| Detaljhandel | 13 | 39 | -26 | -9 | -7 | -6 | -- |
| Privata tjänstenäringar | 23 | 49 | -21 | 16 | 10 | 6 | - |
| Hushåll (CCI) | 5,2 | 30,0 | -38,3 | -7,4 | -7,4 | -1,3 | - |
Barometerindikatorn

Tillverkningsindustrin
Bygg- och anläggningsindustrin

Detaljhandeln

Privata tjänstenäringar

Hushåll (CCI)



