Konjunkturläget
Arbetslösheten stiger och biter sig fast
Eftersom den svaga utvecklingen i omvärlden ser ut att fortsätta, kommer även svensk export att falla tillbaka. Följden blir att arbetslösheten ökar i början av 2012 och stiger till cirka 8 procent i genomsnitt under 2013. Så länge en hållbar lösning till statsskuldskrisen dröjer kommer osäkerheten och därmed svag tillväxt att bestå.
Det mest sannolika är dock att statsskuldkrisen löses under ordnade former. Den akuta skuldkrisen antas därför bedarra kring sommaren 2012. En längre period med förhöjd osäkerhet skulle vara mycket negativ för den makroekonomiska utvecklingen, bland annat genom uteblivna investeringar och varaktigt högre arbetslöshet.
Inflationen blir låg och Riksbanken sänker räntan
Med svagt resursutnyttjande i både Sverige och omvärlden är kostnadstrycket lågt. Inte förrän 2016 kommer inflationen, mätt som KPI med fast bostadsränta, att ligga nära 2 procent. Riksbanken bedöms därför sänka reporäntan till 0,75 procent under våren 2012. De räntor som hushåll möter är dock betydligt högre. Den onormalt stora skillnaden mellan bolåneräntan och Riksbankens reporänta är ytterligare motiv till sänkt reporänta eller andra åtgärder som skulle sänka bolåneräntorna. En expansiv penningpolitik är också angelägen för att motverka varaktigt negativa effekter på arbetsmarknaden.
Ingen hjälp från finanspolitiken
Budgetpropositionen för 2012 innehåller sammanlagt 15 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder. Konjunkturinstitutet bedömer att finanspolitiken under åren 2013—2016 anpassas så att överskottsmålet för de offentliga finanserna upprätthålls. Finanspolitikens inriktning blir svagt expansiv 2012 och i genomsnitt något åtstramande 2013-2016.
| Valda indikatorer | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP till marknadspris | –5,2 | 5,6 | 4,5 | 0,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
| BNP, kalenderkorrigerad | –5,0 | 5,3 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,6 |
| Bytesbalans (1) | 6,8 | 6,3 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| Antal arbetade timmar (2) | –2,6 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Sysselsättning | –2,1 | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Arbetslöshet (3) | 8,3 | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 6,5 |
| Arbetsmarknadsgap | –3,1 | –2,4 | –1,8 | –2,3 | –2,1 | –1,5 | –0,9 | –0,3 |
| BNP-gap | –7,1 | –4,1 | –1,5 | –2,6 | –2,0 | –1,1 | –0,4 | –0,1 |
| Timlön i näringslivet (4) | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
| Arbetskostnad i näringslivet (2) | 2,3 | –0,4 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Produktivitet i näringslivet (2) | –3,7 | 4,0 | 4,3 | 1,1 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
| KPI | –0,5 | 1,2 | 3,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
| KPIF | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| Reporänta (5) | 0,25 | 1,25 | 1,75 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 3,75 |
| Tioårig statsobligationsränta (5) | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,6 |
| Kronindex (KIX) (5) | 120,3 | 109,2 | 109,0 | 107,0 | 105,0 | 103,1 | 102,6 | 102,0 |
| BNP i världen | –0,7 | 5,1 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
| Offentligt finansiellt sparande (1) | –0,9 | 0,0 | 0,1 | –0,4 | –0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| Konjunkturjusterat sparande (6) | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet.
- Procent av BNP
- Kalenderkorrigerad
- Procent av arbetskraften
- Enligt konjunkturlönestatistiken
- Vid årets slut
- Procent av potentiell BNP


